Banner2022
Logo 1 Turnen
Anmeldung Workshops Ferienprogramm
Drucken E-Mail

Jugendturner lösen Tickets fürs Landesfinale

Problemlos schafften die Backnanger Jugendturner beim Regionalfinale der Mannschaftswettkämpfe die Qualifikation für das Landesfinale des Schwäbischen Turnerbundes. Das D-Jugendteam wurde Erster und die E-Jugendmannschaft landete auf einem hervorragenden zweiten Platz.

Unter den qualifizierten Teams der D-Jugend schnitten die TSG-Talente am besten ab. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung lagen Jago Tomasi, René Graminske, Urs Böckheler und Gian-Luca Condello von Beginn an ungefährdet an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Nur am Barren mussten sich die Turner von Trainer Jonathan Cocks dem TV Wetzgau geschlagen geben. Der erste Platz geriet aber dadurch nicht in Gefahr. Die TSG-Riege siegte mit 220,30 Punkten, gefolgt von der TSG Öhringen mit (216,45) und dem TV Wetzgau (215,35).

Eine spannende Aufgabe wartete in der E-Jugend auf die Backnanger Turner. Lukas Holstein, Niels Föll-Weber und Dominik Glubrecht gehören erst seit Kurzem ins Team. Sie haben somit noch wenig Wettkampferfahrung. Doch auch sie trugen ihren Teil zum guten Abschneiden bei. Angeführt von Kevin und Robin Holstein zeigten die Jungs von Trainer Steven Wolf durchaus, dass sie am Boden, Sprung und Reck mithalten können. Lediglich am Barren lief es nicht optimal. Umso mehr freuten sich die Backnanger über den unerwarteten zweiten Platz und 161,40 Punkte. Erster wurde Öhringen mit 161,80 Zählern. Somit fahren beide TSG-Mannschaften zum Landesfinale nach Weil im Schönbuch. Hinzu kommt noch die Backnanger Kür-Mannschaft der offenen Klasse ab 12 Jahre. Dieses Team hatte sich direkt für das Finale qualifiziert.

Zeigten sich zufrieden (hinten von links): Trainer Jonathan Cocks, Gian-Luca Condello, Jago Tomasi, Renè Graminske, Urs Böckheler und Trainer Florian Ellinger. Vorne: Robin Holstein, Lukas Holstein, Kevin Holstein, Niels Föll-Weber und Dominik Glubrecht. Foto: privat

Ergebnisse:

Mannschaft Jugend D männlich

Rang Name Vorname Gesamt Boden Ringe Sprung Barren Reck
1 TSG Backnang 220,30 43,75 44,95 46,20 40,70 44,70
Tomasi, Jago 73,95 14,90 15,10 15,50 13,45 15,00
Graminske, René 73,25 14,50 15,00 15,30 13,65 14,80
Böckheler, Urs 72,90 [14,35] 14,85 15,40 [13,40] 14,90
Condello, Gian-Luca 72,30 14,35 [14,75] [15,20] 13,60 [14,40]
2 TSG Öhringen 216,45 41,40 44,40 45,75 40,40 44,50
Schmidt, Micha 74,30 14,70 15,60 15,40 13,40 15,20
Löchner, Jan 70,70 13,50 [13,90] [15,00] 14,00 [14,30]
Giebler, Ulf 70,65 [13,10] 14,70 15,15 [13,00] 14,70
Löchner, Timo 70,10 13,20 14,10 15,20 13,00 14,60
3 TV Wetzgau 215,35 41,70 42,10 46,05 42,00 43,50
Sternisa, Nicklas 75,15 14,30 15,40 15,60 14,75 15,10
Preiß, Alexander 70,95 14,00 14,00 15,15 13,50 14,30
Lütze, Jannis 68,70 [12,85] [12,70] 15,30 13,75 14,10
Stegmaier, Luca 68,30 13,40 12,70 [14,90] [13,40] [13,90]

Mannschaft Jugend E männlich

Rang Name Vorname Gesamt Boden Sprung Barren Reck
1 TSG Öhringen 161,80 40,35 41,10 41,45 38,90
Wirth, Linus 54,80 13,70 13,60 14,00 13,50
Philippiak, Ron 53,70 13,50 14,00 [13,60] [12,60]
Neumaier, Nils 53,25 [13,10] 13,50 13,85 12,80
Uhrich, Patrick 52,35 13,15 [13,00] 13,60 12,60
2 TSG Backnang 161,40 41,65 42,30 38,35 39,10
Holstein, Kevin 56,35 14,05 14,50 14,20 13,60
Holstein, Robin 52,75 13,85 14,00 12,10 12,80
Holstein, Lukas 51,05 13,75 [12,80] [11,80] 12,70
Föll-Weber, Niels 51,00 [12,45] 13,80 12,05 [12,70]
Glubrecht, Dominik 49,80 [12,30] [13,20] [11,80] [12,50]
3 TV Wetzgau 158,25 38,35 41,35 39,95 38,60
Reißmüller, Tim 53,85 12,90 14,35 13,60 13,00
Herzenberger, Phillipp 52,90 12,45 14,20 13,45 12,80
Reichenauer, Niklas 51,50 13,00 12,80 12,90 12,80
Nächste Termine